– Thời trang Đức Giang chỉ chấp nhận đổi hàng do lỗi sản xuất, nhầm size, nhầm mã ngay tại thời điểm nhận hàng.
– Sản phẩm còn nguyên vẹn tình trạng ban đầu, chưa qua sử dụng, chưa chỉnh sửa, có đủ tem nhãn mác, mã vạch, phụ kiện đi kèm và hóa đơn mua hàng.
Những sản phẩm không đủ điều kiện đổi hàng, sửa chữa:
Quý khách hàng lưu ý:
(1). Đối với khách mua trực tiếp tại cửa hàng:
(2).Đối với khách mua hàng online:
373.090 VND 199.000 VND Tiết kiệm 174.090 vnđ
Màu sắc | Ht đỏ trắng, Ht rêu, Ht xanh nước biển |
---|---|
Size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
Freeship với đơn hàng >800k
Ưu đãi dành riêng Khách hàng VIP
Đa dạng phương thức thanh toán
Bảo hành tất cả sản phẩm bán ra
– Thời trang Đức Giang chỉ chấp nhận đổi hàng do lỗi sản xuất, nhầm size, nhầm mã ngay tại thời điểm nhận hàng.
– Sản phẩm còn nguyên vẹn tình trạng ban đầu, chưa qua sử dụng, chưa chỉnh sửa, có đủ tem nhãn mác, mã vạch, phụ kiện đi kèm và hóa đơn mua hàng.
Những sản phẩm không đủ điều kiện đổi hàng, sửa chữa:
Quý khách hàng lưu ý:
(1). Đối với khách mua trực tiếp tại cửa hàng:
(2).Đối với khách mua hàng online:
Chưa có đánh giá nào.
373.090 VND 199.000 VND Tiết kiệm 174.090 vnđ
Màu sắc | Ht đỏ trắng, Ht rêu, Ht xanh nước biển |
---|---|
Size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
Freeship với đơn hàng >800k
Ưu đãi dành riêng Khách hàng VIP
Đa dạng phương thức thanh toán
Bảo hành tất cả sản phẩm bán ra
Freeship với đơn hàng >800k
Đa dạng phương thức thanh toán
Ưu đãi dành riêng Khách hàng VIP
Bảo hành tất cả sản phẩm bán ra
Copyright © 2023 by dugarcocollection.com.vn. Powered by ECOMCX
Bảng size thông số chung
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Size Áo | S(38) | M(39) | L(40) | XL(41) | 2XL(42) | 3XL(43) | |
Chiều cao | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-177 | 165-179 | Trên 180 | Trên 180 |
Cân nặng | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-76 | 76-85 | 85-90 | 85-90 |
Vòng ngực | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Vòng eo | 70-74 | 74-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Vòng mông | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Rộng vai | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 |
Áo sơ mi dáng Slimfit
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chiều cao | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-177 | 165-179 | 165-180 |
Cân nặng | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-76 | 76-85 | 85-90 |
Vòng ngực | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vòng eo | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Vòng mông | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Rộng vai | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Dài áo | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Dài tay | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63,5 |
Cộc tay | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Áo sơ mi dáng Regular Fit
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chiều cao | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-177 | 165-179 | 165-180 |
Cân nặng | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-76 | 76-85 | 85-90 |
Vòng ngực | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 |
Vòng eo | 93 | 97 | 101 | 105 | 108,5 | 112 |
Vòng mông | 97 | 101 | 105 | 109 | 113,5 | 118 |
Rộng vai | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Dài áo | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Dài tay | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63,5 |
Cộc tay | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Quần Khaki 1 ly
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Vòng bụng | 77 | 79,5 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Vòng mông | 95,5 | 98 | 100,5 | 103,5 | 106,5 | 109,5 | 112,5 |
Vòng ống | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Dài giằng quần | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ |
Quần Khaki Regular Fit
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Vòng bụng | 77 | 79,5 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Vòng mông | 92,5 | 95 | 97,5 | 100,5 | 103,5 | 106,5 | 109,5 |
Vòng ống | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Dài giằng quần | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ |
Quần Khaki Slim Fit
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Vòng bụng | 76,5 | 79 | 81,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 |
Vòng mông | 92,5 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Vòng ống | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 19 |
Dài giằng quần | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ |
Quần Âu 1 ly
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Vòng bụng | 79 | 81,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 | 94,5 |
Vòng mông | 99,5 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 |
Vòng ống | 18,5 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Dài giằng quần | 28″ | 28″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ |
Quần Âu RegularFit
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Vòng bụng | 79 | 81,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 | 94,5 |
Vòng mông | 95,5 | 98 | 101 | 104 | 107 | 111 |
Vòng ống | 18 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Dài giằng quần | 28″ | 28″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ |
Quần Âu SlimFit
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Vòng bụng | 78,5 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Vòng mông | 95,5 | 98 | 101 | 104 | 107 |
Vòng ống | 16,5 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Dài giằng quần | 28″ | 28″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ | 28″ 30″ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.